După cum bine ştiţi, în perioada 15 ianuarie - 15 aprilie 2010, aţi putut suna la 890, pentru a dona, printr-un sms, 2 euro pentru copiii implicaţi în campania "Din inimă pentru copii". Pentru că dorim să ne păstrăm transparenţa şi mereu să vă ţinem la curent cu tot ceea ce realizăm, iată cum arată raportul de donaţii prin SMS:
Data SMS-uri primite la 890 Valoare
2010-01-15 347 694.00 EUR
2010-01-16 171 342.00 EUR
2010-01-17 159 318.00 EUR
2010-01-18 283 566.00 EUR
2010-01-19 455 910.00 EUR
2010-01-20 276 552.00 EUR
2010-01-21 217 434.00 EUR
2010-01-22 596 1192.00 EUR
2010-01-23 210 420.00 EUR
2010-01-24 165 330.00 EUR
2010-01-25 193 386.00 EUR
2010-01-26 480 960.00 EUR
2010-01-27 213 426.00 EUR
2010-01-28 165 330.00 EUR
2010-01-29 87 174.00 EUR
2010-01-30 54 108.00 EUR
2010-01-31 47 94.00 EUR
2010-02-01 124 248.00 EUR
2010-02-02 68 136.00 EUR
2010-02-03 99 198.00 EUR
2010-02-04 81 162.00 EUR
2010-02-05 62 124.00 EUR
2010-02-06 58 116.00 EUR
2010-02-07 42 84.00 EUR
2010-02-08 93 186.00 EUR
2010-02-09 89 178.00 EUR
2010-02-10 128 256.00 EUR
2010-02-11 134 268.00 EUR
2010-02-12 69 138.00 EUR
2010-02-13 46 92.00 EUR
2010-02-14 33 66.00 EUR
2010-02-15 147 294.00 EUR
2010-02-16 75 150.00 EUR
2010-02-17 60 120.00 EUR
2010-02-18 137 274.00 EUR
2010-02-19 104 208.00 EUR
2010-02-20 36 72.00 EUR
2010-02-21 48 96.00 EUR
2010-02-22 37 74.00 EUR
2010-02-23 34 68.00 EUR
2010-02-24 32 64.00 EUR
2010-02-25 27 54.00 EUR
2010-02-26 56 112.00 EUR
2010-02-27 35 70.00 EUR
2010-02-28 28 56.00 EUR
2010-03-01 35 70.00 EUR
2010-03-02 36 72.00 EUR
2010-03-03 32 64.00 EUR
2010-03-04 38 76.00 EUR
2010-03-05 73 146.00 EUR
2010-03-06 50 100.00 EUR
2010-03-07 29 58.00 EUR
2010-03-08 63 126.00 EUR
2010-03-09 116 232.00 EUR
2010-03-10 70 140.00 EUR
2010-03-11 102 204.00 EUR
2010-03-12 77 154.00 EUR
2010-03-13 53 106.00 EUR
2010-03-14 41 82.00 EUR
2010-03-15 58 116.00 EUR
2010-03-16 64 128.00 EUR
2010-03-17 78 156.00 EUR
2010-03-18 113 226.00 EUR
2010-03-19 68 136.00 EUR
2010-03-20 84 168.00 EUR
2010-03-21 42 84.00 EUR
2010-03-22 58 116.00 EUR
2010-03-23 53 106.00 EUR
2010-03-24 71 142.00 EUR
2010-03-25 131 262.00 EUR
2010-03-26 55 110.00 EUR
2010-03-27 24 48.00 EUR
2010-03-28 16 32.00 EUR
2010-03-29 44 88.00 EUR
2010-03-30 31 62.00 EUR
2010-03-31 37 74.00 EUR
2010-04-01 28 56.00 EUR
2010-04-02 78 156.00 EUR
2010-04-03 68 136.00 EUR
2010-04-04 22 44.00 EUR
2010-04-05 31 62.00 EUR
2010-04-06 30 60.00 EUR
2010-04-07 62 124.00 EUR
2010-04-08 68 136.00 EUR
2010-04-09 122 244.00 EUR
2010-04-10 40 80.00 EUR
2010-04-11 40 80.00 EUR
2010-04-12 107 214.00 EUR
2010-04-13 61 122.00 EUR
Total 8699 17398.00 EUR